- Haircare
- Skincare
- Moisturizer
- Sunscreens
- Serum
- Face wash
- Intemate wash
- Hand Sanitizer
- Essential Oils
S.NO. | BRAND NAME | COMPOSITION |
---|---|---|
1 | Advance Hair Oil | Glycereth-8 Macadamia seed oil esters - 20.00 % w/w, Hexylene Glycol and Capryloyl Glycine and Xylitol Glucoside (Fluidipure 8G) - 10.00 % w/w, Aqua & Saccharum officinarum (Sugarcane) Extract & Citrus Limon (Lemon) Fruit extract & Betaine & Hexylene Glycol & Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract & Camella Sinesis Leaf Extract & Hexapeptide - 11 (Vital Hair & Scalp Complex) - 5.00 % w/w, Pisum Sativum (Pea) Sprout Extract, Phenoxyethanol (1%), Sodium Benzoate (0.5%), Aqua/Water (Anagain) - 4.00 % w/w, Pterocarpus Marsupium Bark Extract, Glycerin, Sorbitol, Disodium Succinate, Glutamic acid (Trocholastyl LS9912) - 2.00% w/w, Diaminopyrimidine Oxide (Kopexil) - 50% w/w, Ocimum Basilicum hairy root culture extract, Helianthus Annuus (sunflower) seed oil, cocos nucifera, (cocnut oil) (Rootbiotic Hair Oil) - 1.00 % w/w, Mixture of Black Peper extract, Inga Alba Bark Extract and sodium Lauroyl Lactylate & Butylene Glycol (Sanicapyl LS9863) - 1.00 % w/w, Sodium Benzoate (4%), Potassium Sorbate (1%) (Euxyl K712) - 1.00 % w/w, Phenoxyethanol - 0.70 % w/w, Perfume - 0.50 % w/w, Aqua - 53.300 % w/w |
2 | Anti Frizz Hair cream | Cyclopentasiloxane and Dimethicone INH - 0.5-2.0% w/v, PEG-12 Dimethicone INH - 0.5-2.0% w/v, Sodium Polyacrylate and Dimethicone and Cylopentasiloxane and Trideceth-6 and PEG/PPG-18/18- Dimethicone INH - 3.0-8.0% w/v, Phenoxyethanol and Methylparaben and polyparaben and methylisothiozolinone INH - 0.49-0.51% w/v, Glycerine and Lactitol and Xylitol INH - 0.1--2.0 % w/v, Aqua and Hydrolyzed Vegetable Protein, PG-Propyl Silanetriol INH - 1.0-5.0%w/v, Butylene Glycol and Water and PPG-26-Buteth-26 and PEG-40 and Hydrogenated castor oil and Apigenin-Oleanolic Acid Biotinyl Tripeptide-1 INH - 2.0-3.0%w/v, Distilled Water - 84-88%w/v |
3 | Anti Frizz Hair cream | Cyclopentasiloxane and Dimethicone INH - 0.5-2.0% w/v, PEG-12 Dimethicone INH - 0.5-2.0% w/v, Sodium Polyacrylate and Dimethicone and Cylopentasiloxane and Trideceth-6 and PEG/PPG-18/18- Dimethicone INH - 3.0-8.0% w/v, Phenoxyethanol and Methylparaben and polyparaben and methylisothiozolinone INH - 0.49-0.51% w/v, Glycerine and Lactitol and Xylitol INH - 0.1--2.0 % w/v, Aqua and Hydrolyzed Vegetable Protein, PG-Propyl Silanetriol INH - 1.0-5.0%w/v, Butylene Glycol and Water and PPG-26-Buteth-26 and PEG-40 and Hydrogenated castor oil and Apigenin-Oleanolic Acid Biotinyl Tripeptide-1 INH - 2.0-3.0%w/v, Distilled Water - 84-88%w/v |
4 | Anti Frizz Hair Oil | SF1215 (Cyclopentasiloxane &DiMethoconol) - 50.00 % w/w, Cyclopentasiloxane - 40.00% w/w, Sweet Almond Oil - 7.00 % w/w, Macadamia Nut Oil - 1.00 % w/w, Sensique Grapefruit (Caprylic/Capric Triglyceride, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Extract - 1.50 % w/w, Perfume - 0.50 % w/w |
5 | Anti Hair Fall Cream | Quaternium 87 (Varisoft W 575 PG) - 5.0 % w/w, Cyclopentasiloxane - 3.0 % w/w, Behentrimonium Chloride - 3.0 % w/w, Shea Butter (Lipex shea light) - 3.0 % w/w, Macadamia Nut oil - 3.0 % w/w, Perfume - 3.0% w/w, C 14-22 Alcohol & C12-20 Alkyl Glucoside (Montanov-L) - 3.00 % w/w, Xylitylglucoside & Anhydroxyxylitol & Xylitol (Aquaxyl) - 2.0 % w/w, Bis-Hydroxy/Methoxy Amodimethicone (Dow corning AP 8087) 2.0 % w/w, Phospholipid & Glycine Soja (Soyabean) oil (Phytenso) - 1.00 % w/w, Sodium Benzoate (4%) and Potassium Sorbate (1%) (Euxyl K712) - 1.0 % w/w, Phenoxyethanol - 0.70 % w/w, Black pepper extract, Inga alba bark extract & sodium lauroyl lactylate & Butylene glycol (Sanicapyl LS 9863) - 0.50 % w/w, Polyquaternium 10 (sensomer 10 m) - 0.50 % w/w, Citric acid - 0.20 % w/w, Mixture of methylchloroisothiazolinone (1.15%) and Methylisothiazolinone (0.35%) (Kathon CG) - 0.10 % w/w, Aqua - 69.00 % w/w |
6 | Anti static Hair cream | Quaternium 87 (Varisoft W 575 PG) - 5.0 % w/w, Cyclopentasiloxane - 3.0 % w/w, Behentrimonium Chloride - 3.0 % w/w, Shea Butter (Lipex shea light) - 3.0 % w/w, Macadamia Nut oil - 3.0 % w/w, Perfume - 3.0% w/w, C 14-22 Alcohol & C12-20 Alkyl Glucoside (Montanov-L) - 3.00 % w/w, Xylitylglucoside & Anhydroxyxylitol & Xylitol (Aquaxyl) - 2.0 % w/w, Bis-Hydroxy/Methoxy Amodimethicone (Dow corning AP 8087) 2.0 % w/w, Phospholipid & Glycine Soja (Soyabean) oil (Phytenso) - 1.00 % w/w, Sodium Benzoate (4%) and Potassium Sorbate (1%) (Euxyl K712) - 1.0 % w/w, Phenoxyethanol - 0.70 % w/w, Black pepper extract, Inga alba bark extract & sodium lauroyl lactylate & Butylene glycol (Sanicapyl LS 9863) - 0.50 % w/w, Polyquaternium 10 (sensomer 10 m) - 0.50 % w/w, Citric acid - 0.20 % w/w, Mixture of methylchloroisothiazolinone (1.15%) and Methylisothiazolinone (0.35%) (Kathon CG) - 0.10 % w/w, Aqua - 69.00 % w/w |
7 | Anti-Dandruff Shampoo | Aqua, sodium chloride, sodium laureth sulfate, cocamide mea & cocamidopropyl betaine [galaxy 622] - 35.00, glycol distearate - 0.50, peg-150 distearate - 2.00, glyceryl stearate - 1.00, glyceryl oleate - 2.50, propylene glycol - 3.50, salicylic acid - 2.00, selenium sulfide - 1.00, coco-glucoside - 6.00, peg-7 glyceryl cocoate - 1.50, cocamidopropyl betaine - 6.00, triethylene glycol - 0.08, benzyl alcohol - 0.50, methyl chloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - 0.10, dimethiconol (and) tea-dodecylbenzenesulfoate - 3.00, triethanolamine - 1.00, perfume - 0.50, purified water - q.s. |
8 | Burdock Oil For Hair | Arctium lappa oil - 0.10 (Promotes hair growth), Lavandula angustifolia - 0.08 (Anti-oxidant), Citrus Reticulata Oil - 0.60 (Anti-oxidant), Juniperus Communis - 0.05 (Anti-oxidant), Retinyl Palmitate - 0.10 (Additive), Paraffinum Liquidum - 99.07 (Emollient) |
9 | Coconut & Tocotrienol HAIR OIL | Tocotrienol INH - 0.5-1.0% w/v, Light Liquid Paraffin IP - 70-80% w/v, Coconut Oil INH - 20-30% w/v, Lavender Oil INH 0.05% - 0.15% w/v, Butyl Hydroxy Toluene IP - 0.01-0.02% w/v |
10 | Cream - Dandruff Control | Silicon Oil - 9.0%, Cetyl Alcohol - 7.0%, Behentrimonium Chloride - 3.0%, Cetomacrogol 1000 - 2.0%, Cetrimonium Chloride - 1.50%, D-Penthenol - 0.50%, Piroctan Olamine - 0.20%, Methylchloroisothiazoline Methylchloroisothiazoline - 0.1%, Di sodium Salt of Ethylene Diamine Tetra acetic acid - 0.1%, Allantoin - 0.1%, Hydroxy Ethyl Cellulose - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. Water - q.s |
11 | Cream Hair Fall Control | Silicon Oil - 9.0%, Cetyl Alcohol - 7.0%, Behentrimonium Chloride - 3.0%, Cetomacrogol 1000 - 2.0%, Cetrimonium Chloride - 1.50%, Hydrolysed Soya protein Extract - 1.00%, D-Penthenol - 0.50%, Vitamin-E Acetate - 0.50%, Niacinamide - 0.30%, Methylchloroisothiazoline Methylchloroisothiazoline - 0.1%, Di sodium Salt of Ethylene Diamine Tetra acetic acid - 0.1%, Allantoin - 0.1%, Hydroxy Ethyl Cellulose - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. Water - q.s |
12 | Cream Style Care | Silicon Oil - 9.0%, Cetyl Alcohol - 7.0%, Behentrimonium Chloride - 3.0%, Cetomacrogol 1000 - 2.0%, Cetrimonium Chloride - 1.50%, Ceramide - 0.50%, D- Penthenol - 0.50%, Methylchloroisothiazoline Methylchloroisothiazoline - 0.1%, Di sodium Salt of Ethylene Diamine Tetra acetic acid - 0.1%, Allantoin - 0.1%, Hydroxy Ethyl Cellulose - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. Water - q.s |
13 | Dandruff Controller Shampoo | Aqua, sodium chloride, sodium laureth sulfate, cocamide mea & cocamidopropyl betaine [galaxy 622] - 35.00, glycol distearate - 0.50, peg-150 distearate - 2.00, glyceryl stearate - 1.00, propylene glycol - 3.50, salicylic acid - 2.00, selenium sulfide - 1.0, peg-7 glyceryl cocoate - 1.50, cocamidopropyl betaine - 6.00, triethylene glycol - 0.08, benzyl alcohol - 0.50, methyl chloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - 0.10, dimethiconol (and) tea-dodecylbenzenesulfoate - 3.00, triethanolamine - 1.00, perfume - 0.50, purified water - q.s. |
14 | Dryness care formula | Aqua - 89.20, EDTA - 0.10, Allantoin - 0.20, Glycerine - 2.0, Ecogel: lysolecithin (and) Sclerotium Gum (and)Xanthun Gum (and) Pullulan - 1.0, Capixyl: Butylene Glycol, Water, Dextran, Acetyl Tetrapeptide-3, Trifolium Prantense (Clover) Flower extract - 5.00, Aquaxyl: Xylityglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol - 2.0, Phenoxy Ethanol - 0.50 |
15 | Hair growth Stimulator | Aqua - 89.20, EDTA - 0.10, Allantoin - 0.20, Glycerine - 2.0, Ecogel: lysolecithin (and) Sclerotium Gum (and)Xanthun Gum (and) Pullulan - 1.0, Capixyl: Butylene Glycol, Water, Dextran, Acetyl Tetrapeptide-3, Trifolium Prantense (Clover) Flower extract - 5.00, Aquaxyl: Xylityglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol - 2.0, Phenoxy Ethanol - 0.50 |
16 | Hair Strighten cream | Silicon Oil - 9.0%, Cetyl Alcohol - 7.0%, Behentrimonium Chloride - 3.0%, Cetomacrogol 1000 - 2.0%, Cetrimonium Chloride - 1.50%, Ceramide - 0.50%, D- Penthenol - 0.50%, Methylchloroisothiazoline Methylchloroisothiazoline - 0.1%, Di sodium Salt of Ethylene Diamine Tetra acetic acid - 0.1%, Allantoin - 0.1%, Hydroxy Ethyl Cellulose - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. Water - q.s |
17 | Intenso Cream - Heavy Moisturising | Silicon Oil - 9.0%, Cetyl Alcohol - 7.0%, Behentrimonium Chloride - 3.0%, Cetomacrogol 1000 - 2.0%, Cetrimonium Chloride - 1.50%, Jojoba Oil - 1,00%, D-Penthenol - 0.50%, Methylchloroisothiazoline Methylchloroisothiazoline - 0.1%, Di sodium Salt of Ethylene Diamine Tetra acetic acid - 0.1%, Allantoin - 0.1%, Hydroxy Ethyl Cellulose - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. Water - q.s |
18 | Pretty-in Place Hair | Glycolic Acid - 1.00% w/w, Coloured beads containing gel base - qs, Water, Sodium Lauryl Ether Sulphate, Cocamidopropyl Betaine, Carbomer, Xanthan Gum, Glycerin, Sorbitol, Propylene Glycol, Niacinamide, D-Panthenol, Polyethylene Particles, Triethanolamine, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzophenone-4, Allantoin, Disodium EDTA, Fragrance, Colour (C.I. 42090) |
19 | Shampoo - Dandruff Control | Sodium Laureth Sulphate - 34.0%, Cocomidopropylbetain - 8.0%, Silicon Oil - 3.0%, Glycol Disterate - 3.0%, Glycerin - 2.0%, Sorbitol - 2.0%, Propylene Glycol - 2.0%, Hydroxy Ethyl Urea - 2.0%, Pioctone Olamine - 0.55%, Triethanolamine - 0.40%, Polyquaterinum-10 - 0.30%, Guar Hydroxy Propyl Trimonium Chloride - 0.30%,Disodium Salt of ethylene Diamine Tetra Acetic Acid - 0.20%, Methylchloroisothiazoline Methylisothiazolinone - 0.10%, Calcium Aluminium Borosilicate - q.s, Carbomer - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. water - q.s. |
20 | Shampoo -Anti Hair Fall | Sodium Laureth Sulphate - 32.0%, Cocomidopropylbetain - 12.0%, Silicon Oil - 3.0%, Glycol Disterate - 3.0%, D-Panthenol - 0.70%, Glycerin - 0.5%, Sorbitol - 0.5%, Propylene Glycol - 0.50%, Hydroxy Ethyl Urea - 0.50%, Hydrolyzed Soya Protein - 0.50%, Toco Pheryl Acetate - 0.50%, Triethanolamine - 0.40%, Niacinamide - 0.30%, Polyquaterinum-10 - 0.30%,Guar Hydroxy Propyl Trimonium Chloride - 0.30%, Disodium Salt of Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid - 0.20%, Methylchloroisothiazoline Methylisothiazolinone - 0.10%, Calcium Aluminium Borosilicate - q.s, Carbomer - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. water - q.s. |
21 | Shampoo- Heavy Moisturizing Hair | Sodium Laureth Sulphate - 32.0%, Cocomidopropylbetain - 10.0%, Silicon Oil - 3.0%, Glycol Disterate - 3.0%, Glycerin - 0.5%, Sorbitol - 0.5%, Propylene Glycol - 0.50%, Hydroxy Ethyl Urea - 0.50%, D-Panthenol - 0.50%, Triethnolamine - 0.50%, Polyquaterinium 10 - 0.30%, Jojoba Oil - 0.25%, Olive Oil - 0.25%, Guar Hydroxy Propyl Trimonium Chloride - 0.30%, Disodium Salt of ethylene Diamine Tetra Acetic Acid - 0.20%, Methylchloroisothiazoline Methylisothiazolinone - 0.10%, Calcium Aluminium Borosilicate - q.s, Carbomer - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. water - q.s. |
22 | Shampoo Style Care | Sodium Laureth Sulphate - 32.0%, Cocomidopropylbetain - 13.0%, Silicon Oil - 3.0%, Glycol Disterate - 3.0%, Olive Oil PEG-7 Esters - 1.0%, Light Liquid Paraffin - 1.0%, Glycerin - 0.5%, Sorbitol - 0.5%, Propylene Glycol - 0.50%, Hydroxy Ethyl Urea - 0.50%, D-Panthenol - 0.50%, Triethnolamine - 0.50%, Caramide - 0.50%, Polyquaterinum-10 - 0.30%, Guar Hydroxy Propyl Trimonium Chloride - 0.30%, Disodium Salt of ethylene Diamine Tetra Acetic Acid - 0.20%, Methylchloroisothiazoline Methylisothiazolinone - 0.10%, MICA - q.s, Carbomer - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. water - q.s. |
23 | Shampoo With Activated Charcoal | Aqua, sodium chloride, sodium laureth sulfate, cocamide mea & cocamidopropyl betaine [galaxy 622] - 40.00, glycol distearate - 0.60, cocamidopropyl betaine - 6.00, glycerin - 4.00, peg-7 glyceryl cocoate - 2.00, benzyl alcohol - 0.50, methyl chloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - 0.10, charcoal - 0.50, panthenol - 1.00, citric acid - 0.06, perfume - 0.50, water (purified water) - q.s. |
24 | Shining Hair cream | Silicon Oil - 9.0%, Cetyl Alcohol - 7.0%, Behentrimonium Chloride - 3.0%, Cetomacrogol 1000 - 2.0%, Cetrimonium Chloride - 1.50%, D-Penthenol - 0.50%, Piroctan Olamine - 0.20%, Methylchloroisothiazoline Methylchloroisothiazoline - 0.1%, Di sodium Salt of Ethylene Diamine Tetra acetic acid - 0.1%, Allantoin - 0.1%, Hydroxy Ethyl Cellulose - q.s, Citric Acid - q.s, Perfume - q.s, D.M. Water - q.s |
S.NO. | PRODUCTS | STRENGTH |
---|---|---|
1 | Anti Streach Marks Cream | C12-15 Alkyl Benzoate - 3.50%w/w, Butyrospermumparkii Butter - 1.50%w/w, Cocos Nucifera Oil - 2.50%w/w, Glyceryl Stearate SE - 3.50%w/w, Cetearyl Alcohol & Ceteareth-20 - 5.00%w/w, Sodium Polyacrylate - 0.15%w/w, Sepineo P600 (Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer/lsohexadecane/Polysorbate 80) - 0.80%w/w, Chondruscrispus (Viscarin) (Carrageenan) - 0.50%w/w, Propylene Glycol - 2.50%w/w, Glycerin - 3.00%w/w, Urea - 8.00%w/w, Chlorphenesin - 0.10%w/w, Hydroxyethyl Urea - 0.40%w/w, Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Dimethicone Crosspolymer - 3.50%w/w, Dimethicone - 2.00%w/w, Snail Secretion Filtrate - 4.00%w/w, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin - 0.40%w/w, Panthenol - 0.50%w/w, Perfume: D-Limonene, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, ButylphenylMethylpropional, Citronellol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, Geraniol - 0.30%w/w, Purified water - q.s. |
2 | Anti-Aging or Anti-Inflammatory Balm | Halienthus Annuus Seed Oil (Refined Sunflower Seed Oil) - 67.95 (Emollient), White Bees Wax - 7.00 (Stabilizing Agent), Ceto Macrogol Emulsifying Wax - 3.00 (Emulsifying Agent), Glyceryl Monostearate Self Emulsifying - 6.00, (Emulsifying Agent), Butylated Hydroxyanisole - 0.05 (Preservative), Butylated Hydroxytoluene - 0.05 (Preservative), Lanolin Anhydrous - 0.15 (Ointment Base), Kippophea Rhamnodies (Sea Buckthorn) Fruit Oil - 0.15 (Skin Rejuvenation), Flaxseed Oil (or Linseed Oil) - 0.50 (Skin Rejuvenation), Argan Oil - 0.15 (Skin Hydrating), Calendula Officinalis Oil - 0.50 (Skin Conditioning Agent) Propylene Glycol - 10.00 (Humectant), Arnica Oil - 0.50 (Soothing Agent), Lavandula Angustifolia (Lavender Oil) - 0.15 (Natural Preservative), Turpentine Oil - 2.00 (Perfuming Agent), Retiny Palmitate - 0.10 (Skin Toner), A-Tocopheryl Acetate (Vitamin-E) - 0.50 (Moisturize and Nourishes the Skin), D-Panthenol - 0.10 (Restorative Agent), Polyethylene Glycol 4000 - 0.50 (Ointment) |
3 | Anti-Bacterial Formula | Caprylic Capric Triglyceride - 10%w/w, Butyrosperum Parlii - 3%w/w, Xylitylglucoside & Anhydroxylitol & Xylitol - 2%w/w, D-Panthenol - 2%w/w, Sodium Lactate - 2%w/w, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl, Taurate Copolymer - 2%w/w, Sodium PCA, Magnesium PCA, Zinc PCA (and) Manganese PCA - 1%w/w, Phenoxyethanol - 0.70%w/w, Carbomer - 0.70%w/w,Triethanolamine - 0.70%w/w, Red Algae Extract - 0.50%w/w, Strawberry Extract - 0.50%w/w, Diazodinyl Urea (Germall-II) - 0.30%w/w, Gum Xanthan - 0.20%w/w, Disodium EDTA - 0.10%, Aqua (Purified Water) - q.s. |
4 | Anti-Microbial or Anti-Fungal Cream | Purified Water - q.s., Methylparaben - 0.30%, Light Liquid Paraffin - 4.00%, Stearic Acid - 4.50%, Butylated Hydroxyanisole - 0.10%, Propyl Paraben - 0.20%, Glyceryl Monostearate - 4.00%, PEG-20 Glyceryl Triisostearate - 1.50% |
5 | Antioxidant Cream | Disodium Lauriminodipropionate Tocopheryl Phosphates - 0.4%w/w, Allantoin - 0.5%w/w, Niacinamide - 1.0%w/w, Salicylic Acid - 0.1%w/w, Glycine Soja Seed Extract - 1.0%w/w, Lactic Acid - 0.25%w/w, Caffeine - 0.2%w/w, Tocopheryl Acetate - 0.5%w/w |
6 | Aquamark Cream | Aqua (Purified water) - q.s., Caprylic/Capric Triglyceride - 5.00%, Sodium Lactate - 1.66%, Butyrospermum Parkii (Shea Butter) - 1.50%, Xylitylglucoside & Anhydroxylitol & Xylitol - 1.00%, D-Panthenol - 1.00%, Dl-Alpha Tocopheryl Acetate - 0.20%, Sepinov Emt Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer - 1.00%, Physiogenyl (Mixture of Sodium pca, Magnesium pca, Zinc pca and Manganese pca) - 0.20%, Carbomer 940 - 0.80%, Phenoxyethanol - 0.80%, Triethanolamine - 0.80%, Osmogeline (Red Algae Extract) - 0.50%, Strawberry Extract - 0.50%, Diazodinyl Urea (Germal-ii) - 0.30%, Xanthan Gum - 0.20%, Disodium Edta ip - 0.10% |
7 | FREEMAZOLE Skin Care Formula | Purified Water - q.s.,Urea - 15.00%, Glycerin - 3.50%, Persea Gratissima Oil - 5.00%, Cetearyl Alcohol & Ceteareth 20 - 5.00%, Melaleuca alternifolia Leaf Oil - 0.10%, Isopropyl Palmitate - 4.00%, Octyldodecanol -3.00%, Glyceryl Stearate PEG 100 Stearate - 3.00%, Sodium Lactate - 2.50%, Climbazole - 2.00%, Lactic Acid - 1.50%, Allantoin - 1.00%, Sodium Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer (and) Hydrogenated Polydecene (and) Lauryl Glucoside - 1.50%, Phenoxyethanol - 0.60%, Caprylyl Glycol - 0.80%, Perfume - 0.10%, Limonene - 0.05%, Butyl Phenyl Methylpropional - 0.10%, Hexyl Cinnamal - 0.05%, Benzyl Salicylate - 0.05%, Linalool - 0.10% |
8 | Moisture Absorb Powder | Sterilized Talc - 99.7%, Silica - 0.1%, Fragrance - 0.2% |
9 | Pedi Heal Foot Cream | Purified Water - q.s, Cetearyl Alcohol & Ceteareth 20% - 8.00%, Polyethylene Glycol 400 - 4.00%, Caprilic/Capric Triglyceride - 4.50%, Halienthus Annuus Seed Oil - 6.00%, Urea - 10.00%, Dimethicone - 2.00%, Salicylic Acid - 1.50%, Glycolic Acid - 1.00%, Sodium Hydroxide - 3.00%, Methyluracilum - 0.50%, Tartaric Acid - 1.00%, Panthenol - 0.50%, Butyrospermum Parkii Butter - 2.00%, PEG 75 Lanolin - 2.00%, Xanthan Gum - 1.00%, Methylparaben - 0.50%, Disodium EDTA - 0.10%, Butylated Hydroxyanisole - 0.10%, Propyl Paraben - 0.20%, 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanediol - 0.10%, Calendula Officinalis Extract - 1.00%, Perfume - 0.50% |
10 | REDVERA Skin Hydrating Lotion | Cetyl Alcohol - 1.80%w/w, Glyceryl Mono Stearate - 1.80%w/w, Ethylene di amine tetra acidic acid - 0.10%w/w, Imidazolinidyl Urea - 0.30%w/w, Methyl Paraben - 0.20%w/w, Propyl Paraben - 0.10%w/w, Propylene Glycol - 4.00%w/w, Glycerin - 2.00%w/w, Aloe Barbadensis Extract - 2.50% w/w, Lanolin - 0.50%w/w, Turmeric Oil - 0.05%w/w, Tocopheryl Acetate - 0.50%w/w, Allantoin - 0.10%w/w, Almond Oil - 5.00%w/w, Light Liquid Paraffin - 8.00%w/w, Dimethicone - 1.00%w/w, Isopropyl Myristat - 1.00%w/w, Stearic Acid - 0.80%w/w, Perfume - 0.30%w/w, Demineralised Water - Up to 100 |
S.NO. | PRODUCTS | STRENGTH |
---|---|---|
1 | Accura Texture Enhancer Gel | Capryloyl Glycerine - 1.0%, Hydoxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyltaurate copolymer - 4.0%, Sarcosine - 0.12%, Cinnamomum Zeylanicum bark extract - 0.9%, Phenoxyethanol - 0.1%, Propylene Glycol - 3.0, Ethylenediaminetetraacetic acid - 0.1%, Allantoin - 0.2%, Aloevera Extract - 3.0%, Salicyclic Acid - 1.0%, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil - 0.1%, Polysorbate 20 - 0.75%, Melaleuca Altemifolia - 0.045%, Alpha-Glucan Oligosaccharide - 0.5%, Camellia Sinensis leaf extract - 0.5%, Sodium Hydroxide - 0.248%, Purified Water - 90.0% |
2 | Evver Oat Meal Shea Butter Moisturising Lotion | Glycerine (Humectant), Glyceryl Stearate (Emulsifier) PEG-100 Stearate(Surfactant) ,Capric/Caprylic Triglycerides(Emollient) Avena Sativa (Oats) Kernel Flour (Humectant), Butyrospermum Parkii (Shea Butter) (Viscosity Enhancer), Aloe Barbadensis Leaf Juice(Humectant), Fragrance (Fragrance), Cyclomethicone (Humectant), Phenoxyeethanol (Preservative) , Ethylhexylglycerin(Surfactant), Disodium EDTA(Chelating agent), Tocopheryl Acetate(antioxidant), Butylated Hydroxy Toluene (antioxidant), Aqua (Purifed Water)q.s.(Solvant) |
3 | Moisture Gel Cream | CAPRIC/CAPRYLIC TRIGLYCERIDES - 3.00, SODIUM ACRYLATE CROSSOPOLYMER (AND) HYDROGENATED POLYISOBUTENE (AND) PHOSPHOLIPIDS (AND) POLYGLYCERYL-10 STEARATE (AND) HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL - 2.00, BUTYROSPERMUM PARIKII(SHEA)BUTTER(KARITECP) - 2.00, SODIUM ACRYLATE CROSSPOLYMER (AND) LECITHIN - 2.00, BUTYLENE GLYCOL (AND) WATER (AND) CINNAMONUM CASSIA BARK EXTRACT (AND) ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT (AND) SANGUISORBA OFFICINALIS ROOT EXTRACT - 2.00, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER - 2.00, PISTACIA LENTISCUS (MASTIC) GUM (AND) HYDROGENATED LECITHIN (AND) PHENETHYL ALCOHOL (AND) ETHYLHEXYL GLYCERIN (AND) CAPRYLIC/TRIGLYCERIDE (AND)AQUA (ALCOHOL-FREE VERSION) - 1.00, ZINC PCA - 0.750, PHENOXYETHANOL - 0.700, PERFUME - Q.S., DISODIUM EDTA - Q.S., AQUA Q.S. TO TOTAL - 100.00 |
4 | UV CARE LITE DAY LOTION | Sensanov TM WR 2.5 – 3.5 %,Octocryelne 3.0 – 4.0 %,Octylmethoxy Cinnamate 7.0 – 8.0 %,Butyl Methoxydibenzoylmethane 3.0 – 5.0 %,
Benzophenone 3.0 – 4.0 %,C12 – 15 Alkyl Benzoate 3.0 – 4.0 %
Micronized TiO2 2.0 – 4.0 %,Sepiwhite MSH 1.0 – 2.0 %
Triethanolamine 0.5 – 1.5 %,Propylene Glycol 2.0 – 3.0 %,Acacia Senegal Gum & Xanthan Gum 0.5 – 0.1 %,Tetra Sodium EDTA (Chelating Agent) 0.1 – 0.2 %,Polyacryclate 13 & Polyisobutene &
Polysorbate 20 2.0 – 3.0 %,Caprylyl & Capryl Glucoside 0.5 – 1.0 %
Cyclomethicone 1.5 – 2.5 %,Tocopheryl Acetate 0.1 – 0.5 %
Water & Glycerin & Rumex Occidentalis Extract 1.0 – 2.0 %
Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin 1 %,Methyl Methacrylate Crosspolymer 1.0 – 1.5 % |
S.NO. | PRODUCTS | STRENGTH |
---|---|---|
1 | DAYLIGHT HYDRATING CREAM | Ethylhexyl Methoxycinnamate - 7.5%w/w, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine - 1.5%w/w, Zinc Oxide, Butyloctyl Salicylate, Triceteareth-4 Phosphate, Triethoxycaprylylsilane - 4.0%w/w, C12-15 Alkyl Benzoate, Aluminum Stearate, Polyhydroxystearic Acid, Titanium dioxide, Alumina - 8.0%w/w |
2 | Spf15 Redness Protection Lotion/Spray | Octyl Methyl Cinnamate (octinoxate) - 7.5%w/w, Ethylhexyl Salicylate (octisalate) - 5.0%w/w, Titanium dioxide - 4.0%w/w, Glycyrrhiza inflata root extract - 1.5%w/w |
3 | Spf30 Beach Defence Lotion/Spray | Avobenzone - 2.7%w/w, Homosalate - 8.0%w/w, Octisalate - 5.0%w/w, Octocrylene - 3.5%w/w, Oxybenzone - 4.0%w/w |
4 | Spf50 + Face & Body Lotion/Spray | Bemotrizinol - 1.8%w/w, Butyl methoxydibenzoylmethane - 3.0% w/w, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate - 1.8% w/w, Octyl methoxycinnamate - 3.0% w/w, Octocrylene - 3.0% w/w, Octyl Salicylate - 2.4% w/w |
